
طابعة توشيبا e-STUDIO2520AC ملونة متعددة الوظائف بسرعة 25 صفحة في الدقيقة
طابعة توشيبا e-STUDIO2520AC الملونة متعددة الوظائف توفر الطباعة والنسخ والمسح الضوئي بسرعة تصل إلى 25 صفحة في الدقيقة بمقاس A4، مع شاشة لمس ملونة مقاس 10.1 بوصة وذاكرة 4 جيجابايت وتخزين آمن لدعم أعمال المكاتب.
السعر شامل ضريبة القيمة المضافة
طابعة توشيبا e-STUDIO2520AC
تجمع طابعة توشيبا e-STUDIO2520AC الملونة متعددة الوظائف بين الطباعة والنسخ والمسح الضوئي في جهاز واحد مصمم لتلبية احتياجات المكاتب وبيئات العمل التي تتعامل مع المستندات اليومية. توفر سرعة طباعة ونسخ تصل إلى 25 صفحة في الدقيقة بمقاس A4 و12 صفحة في الدقيقة بمقاس A3، لتساعد على إنجاز التقارير والمستندات الملونة بكفاءة.
تتميز الطابعة بشاشة لمس ملونة مقاس 10.1 بوصة، وذاكرة قياسية سعة 4 جيجابايت، ووحدة تخزين آمنة من نوع SSD بسعة 128 جيجابايت وفقا للمواصفات الإقليمية. كما تدعم الطباعة التلقائية على الوجهين، وتوفر أدوات متعددة للنسخ وإدارة المستندات، بما يساعد على تنظيم المهام المكتبية المتكررة.
وتدعم الطابعة الاتصال الشبكي عبر Ethernet وواجهة USB، إلى جانب الطباعة من ذاكرة USB والمسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني ومجلدات الشبكة. ويبلغ وزن الجهاز نحو 58.9 كجم، وتبلغ أبعاده 585 × 586 × 662 مم بالترتيب: العرض والعمق والارتفاع. بعض الوظائف، مثل الفاكس والاتصال اللاسلكي ووحدة تغذية المستندات، تعتمد على تكوين الجهاز ويجب التحقق من توفرها قبل الشراء.
مواصفات المنتج
المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
العلامة التجارية | توشيبا |
الموديل | e-STUDIO2520AC |
نوع الجهاز | طابعة ملونة متعددة الوظائف |
الوظائف الأساسية | الطباعة والنسخ والمسح الضوئي |
الفاكس | خيار إضافي حسب تكوين الجهاز |
سرعة الطباعة والنسخ بمقاس A4 | حتى 25 صفحة في الدقيقة |
سرعة الطباعة والنسخ بمقاس A3 | حتى 12 صفحة في الدقيقة |
الشاشة | شاشة لمس ملونة متعددة اللمس مقاس 10.1 بوصة |
وحدة التحكم | Toshiba e-BRIDGE Next |
الذاكرة القياسية | 4 جيجابايت |
وحدة التخزين | وحدة تخزين آمنة من نوع SSD بسعة 128 جيجابايت، وفقا للمواصفات الإقليمية |
وقت التسخين | نحو 15 ثانية من وضع الطاقة المنخفضة |
سعة درج الورق القياسي | 250 ورقة |
سعة مدخل التغذية الجانبي | 100 ورقة |
إجمالي سعة الورق القياسية | 350 ورقة |
أقصى سعة للورق | حتى 2,900 ورقة باستخدام وحدات تغذية إضافية |
أحجام الورق في الدرج | من A5R إلى A3 |
وزن الورق في الدرج | من 60 إلى 163 جراما لكل متر مربع |
أحجام الورق في مدخل التغذية الجانبي | من 100 × 148 مم إلى A3 |
وزن الورق في مدخل التغذية الجانبي | من 60 إلى 209 جرامات لكل متر مربع |
سعة درج الإخراج الداخلي | 550 ورقة |
الطباعة التلقائية على الوجهين | مدعومة للأحجام من A5R إلى A3 وبوزن ورق من 60 إلى 163 جراما لكل متر مربع |
دقة الطباعة | 600 × 600 نقطة في البوصة بعمق 3 بت، وتصل إلى 1200 × 1200 نقطة في البوصة بعمق 2 بت باستخدام برنامج تشغيل PostScript |
دقة النسخ | دقة المسح 600 × 600 نقطة في البوصة، ودقة الطباعة 600 × 600 نقطة في البوصة بعمق 3 بت، مع تحسين أحادي اللون يعادل 2400 × 600 نقطة في البوصة |
زمن إخراج أول نسخة | الألوان: نحو 9.5 ثانية، والأبيض والأسود: نحو 7.1 ثانية |
التكبير والتصغير | من 25% إلى 400% من سطح الزجاج، ومن 25% إلى 200% باستخدام وحدة تغذية المستندات العكسية |
أوضاع النسخ | النص، والنص والصورة، والصورة، والوضع المخصص |
وظائف النسخ | الفرز الإلكتروني، والفرز بالتدوير، ونسخ بطاقة الهوية، ومحو الحواف، وتجميع صفحتين أو أربع صفحات في صفحة واحدة |
لغات الطباعة | PCL5e وPCL5c وPCL6 وPDF وPostScript 3 وJPEG |
أنظمة التشغيل المدعومة | Windows وWindows Server وMac OS وLinux/Unix وCitrix وSAP وAS/400، وفقا لإصدارات برامج التشغيل |
بروتوكولات الشبكة | TCP/IP بالإصدارين IPv4 وIPv6 وNetBIOS عبر TCP/IP |
واجهات الاتصال | Ethernet بسرعة 10/100/1000 ميجابت في الثانية وUSB 2.0 عالي السرعة |
الاتصال اللاسلكي | خيار إضافي حسب التكوين |
أقصى دقة للمسح الضوئي | 600 × 600 نقطة في البوصة |
سرعة المسح الضوئي | تصل إلى 73 صفحة في الدقيقة بالألوان والأبيض والأسود عند 300 نقطة في البوصة باستخدام وحدة تغذية المستندات العكسية |
أوضاع المسح الضوئي | الألوان التلقائية، والألوان، وتدرج الرمادي، والأبيض والأسود |
صيغ ملفات المسح الضوئي | JPEG وTIFF بصفحة واحدة أو عدة صفحات وXPS وPDF وSecure PDF وSlim PDF وPDF/A وPDF/A-2 وPDF قابل للبحث، مع دعم DOCX وXLSX عند توفر خيار التعرف الضوئي على الحروف |
وظائف المسح الضوئي | المسح عبر خدمات الويب، والمسح إلى USB والبريد الإلكتروني ومجلدات الشبكة عبر SMB وFTP وFTPS، والتخزين المحلي، وMeta Scan، وOCR، والمسح إلى صندوق e-Filing، ودعم WIA وTWAIN بحسب التكوين |
سرعة إرسال الفاكس | نحو 3 ثوان للصفحة عند تركيب خيار الفاكس |
توافق الفاكس | Super G3 وG3 |
ضغط ملفات الفاكس | JBIG وMMR وMR وMH |
ذاكرة الفاكس | 1 جيجابايت للإرسال والاستقبال عند توفر خيار الفاكس |
إدارة الجهاز | الإدارة والإعداد عن بعد عبر TopAccess |
إدارة المستندات | خادم e-Filing للتخزين الآمن وتوزيع المستندات والطباعة عند الطلب |
صناديق المستخدمين | صندوق عام واحد و200 صندوق للمستخدمين |
قوالب الإعدادات | أكثر من 1.2 مليون قالب بإعدادات وسير عمل مخصصة، وفقا للكتيب الإقليمي |
وظائف النظام | معاينة المسح الضوئي والفاكس، والمعالجة أثناء الطباعة، ومنصة e-BRIDGE المفتوحة، ومتصفح ويب مدمج، وتجاوز المهام، وطباعة الرموز الشريطية بلغة PCL، وتطبيقات e-BRIDGE Plus |
الأمان وإدارة الحسابات | صلاحيات حسب الدور، ودعم LDAP، وما يصل إلى 1,000 رمز للأقسام و10,000 رمز للمستخدمين |
ميزات الأمان الإضافية | تشفير البيانات على وحدة التخزين الآمنة، وتصفية عناوين IP وMAC والمنافذ، ودعم SSL وIPsec وIEEE 802.1x، وشهادة CC وفق ISO/IEC 15408 مع HCD-PP v1.0 بحسب التكوين |
الأبعاد | العرض 585 × العمق 586 × الارتفاع 662 مم |
الوزن | نحو 58.9 كجم |
إذا كنت تبحث عن طابعة ملونة تدعم أحجام الورق A3 وA4، فقارن طابعة توشيبا e-STUDIO2520AC مع الطابعات متعددة الوظائف الأخرى في متجر أساس لاختيار الجهاز الذي يناسب حجم مستنداتك اليومية.
وإذا كان عملك يعتمد على المسح الضوئي ومشاركة المستندات عبر الشبكة، فاستكشف الطابعات التي توفر وظائف اتصال وإدارة مستندات مناسبة لبيئة عملك، مع التأكد من الوظائف القياسية والخيارات الإضافية في التكوين المعروض.
الأسئلة الشائعة
تصل سرعة الطباعة والنسخ إلى 25 صفحة في الدقيقة بمقاس A4 و12 صفحة في الدقيقة بمقاس A3.
تتضمن السعة القياسية درج ورق يستوعب 250 ورقة ومدخل تغذية جانبي يستوعب 100 ورقة، بإجمالي 350 ورقة.
نعم، تدعم الطباعة التلقائية على الوجهين للأحجام والأوزان المحددة في مواصفات الجهاز.
يبلغ وزنها نحو 58.9 كجم، وتبلغ أبعادها 585 × 586 × 662 مم بالترتيب: العرض والعمق والارتفاع.












