الميزات الأساسية
- Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
المواصفات
| دقة الكاميرا الثانوية | 16 MP |
| نوع الشحن | نوع C |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| دقة الكاميرا الثانوية | 16 - 31.9 ميجابكسل |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 12 GB |
| حجم البطارية | 5000 MAh |
| الذاكرة الداخلية | 256 GB |
| نوع العرض | AMOLED |
| الإصدار | نسخة عالمية |
| حجم الشاشة | 6.7 In |
| دقة الشاشة | 1080x2400 |
| دقة الكاميرا الأساسية | 50 MP |
| اسم اللون | Aqua Surge |
| اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون |
| عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
| نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
| ميزة الكاميرا الأساسية | ثلاثية |
| فلاش | ضوء إل إي دي |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
| معدلات التحديث | 120 هرتز |
| سنة الصنع | 2023 |
| شبكة جديدة | تقنية 5G |
| سنة الصنع | 2023 |
| قدرة الطلب الصوتي | Yes |
| عدد أنظمة التشغيل | 13 |
| رقم المعالج | Snapdragon 782G |
| شحن سريع. | Yes |
| رقم الموديل | CPH2569 |
| اسم الموديل | Nord CE 3 |
| الكاميرا الأساسية (MP) | 50+8+2 MP |
التقييمات
جيد
0.0